http://tr.urapcenter.org/2013/2013_t5.php
2013 - Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması
Siralama | Üniversite | Puan Aralığı |
---|
1 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 800 - 849 |
2 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 750 - 799 |
3 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 700 - 749 |
4 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
5 | EGE ÜNİVERSİTESİ |
6 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ |
7 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ |
8 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 650 - 699 |
9 | GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ |
10 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ |
11 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 600 - 649 |
12 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ |
13 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
14 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ |
15 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 550 - 599 |
16 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
17 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ |
18 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ |
19 | GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ |
20 | GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ |
21 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ |
22 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ |
23 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
24 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 500 - 549 |
25 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ |
26 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ |
27 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ |
28 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ |
29 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
30 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
31 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ |
32 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 450 - 499 |
33 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ |
34 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ |
35 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ |
36 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
37 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ |
38 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ |
39 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ |
40 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ |
41 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ |
42 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ |
43 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ |
44 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 400 - 449 |
45 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ |
46 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ |
47 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ |
48 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ |
49 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ |
50 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ |
51 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ |
52 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ |
53 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ |
54 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 350 - 399 |
55 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
56 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ |
57 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ |
58 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ |
59 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 300 - 349 |
60 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ |
61 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ |
62 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ |
63 | NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 250 - 299 |
64 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ |
65 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ |
66 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ |
67 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ |
68 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ |
69 | MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ |
70 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 200 - 249 |
71 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ |
72 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ |
73 | KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ |
74 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ |
75 | KARA HARP OKULU |
76 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ |
77 | ORDU ÜNİVERSİTESİ |
78 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ |
79 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 150 - 199 |
80 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ |
81 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ |
82 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ |
83 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ |
84 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ |
85 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ |
86 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ |
87 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ |
88 | BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | 100 - 149 |
89 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
90 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ |
91 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ |
92 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ |
93 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ |
94 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ |
95 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ |
96 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 50 - 99 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder